Вход |
Если у вас нет своего логина, можете его создать.
Только для зарегистрированных пользователей открываются почти все возможности
сайта.
|
|
 |
Статистика Amiga Information Center Зафиксировано 1748051 посещений с августа 2000 года (статистика с 24 июля 2003 по 20 сентября 2004 не считалась!)
Браузер |
AWeb |   0,913 % (15974) |
Explorer |   20,27 % (354436) |
IBrowse |   3,741 % (65400) |
iCab |   0,006 % (106) |
Links |   0,067 % (1187) |
Lynx |   0,029 % (522) |
Mozilla |   39,18 % (685012) |
Netscape |   2,169 % (37916) |
Opera |   7,792 % (136221) |
Voyager |   0,185 % (3248) |
Другой |   39,25 % (686119) |
Операционная система |
Amiga |   4,465 % (78064) |
BeOS |   0,013 % (240) |
BSD |   0,330 % (5781) |
Linux |   8,102 % (141643) |
MacOS |   5,569 % (97359) |
MorphOS |   0,316 % (5540) |
OS/2 |   0,002 % (38) |
QNX |   0,010 % (192) |
Solaris |   0,009 % (170) |
Windows |   46,40 % (811171) |
Другая |   39,25 % (686119) |
Поисковые системы |
AltaVista |   0,000 % (15) |
Aport |   0,145 % (2536) |
Google |   2,648 % (46303) |
Rambler |   0,047 % (826) |
Scooter |   0,048 % (842) |
WebCrawler |   0,064 % (1132) |
Yahoo |   0,975 % (17050) |
Yandex |   16,87 % (295062) |
Системная статистика |
Зарегистрированных пользователей | 1106 |
Операторов сайта | 2 |
Новостей | 9918 |
Категорий новостей | 27 |
Комментариев к новостям | 12126 |
Неопубликованных новостей | 1 |
Ссылок | 115 |
Категорий ссылок | 38 |
Неопубликованных ссылок | 0 |
|